⚙️ Convertidor de Unidades Oleohidráulicas
Conversión automática y bidireccional · Presión · Caudal · Potencia · Fuerza · Par · Cilindrada · Viscosidad · Temperatura · Volumen · Longitud
—
Equivalencias rápidas de la magnitud seleccionada
| 1 unidad base equivale a | Valor |
|---|
Tabla general de referencia
| Magnitud | Equivalencias |
|---|---|
| Presión | 1 bar = 14,5038 PSI = 100 kPa = 0,1 MPa = 1,0197 kg/cm² |
| Caudal | 1 l/min = 0,264172 GPM (US) · 1 m³/h = 16,667 l/min |
| Potencia | 1 kW = 1,34102 HP = 1,35962 CV · 1 HP = 0,7457 kW |
| Fuerza | 1 kN = 101,97 kgf = 224,809 lbf · 1 ton-f = 9,80665 kN |
| Par | 1 N·m = 0,737562 lbf·ft = 8,8507 lbf·in |
| Cilindrada | 1 cm³/rev = 0,0610237 in³/rev · 1 in³/rev = 16,387 cm³/rev |
| Viscosidad | 1 cSt = 1 mm²/s · ISO VG 46 = 46 cSt @ 40 °C |
| Temperatura | °F = (°C × 1,8) + 32 · °C = (°F − 32) / 1,8 |
| Volumen | 1 litro = 0,264172 gal (US) = 61,0237 in³ |
| Longitud | 1 in = 25,4 mm · 1 ft = 0,3048 m |
